pairing and connecting easily.
Android lainnya, Anda dapat secara mudah pairing TWS dengan sekali ketuk.
vivo Store
Get the best of innovative technology and design with vivo's phone
14.2mm Super Speaker Driver
Let the concert begin.
Speaker driver terbesar yang pernah ada di TWS vivo. Suara bas yang dahsyat segera menenggelamkan Anda dalam film yang Anda tonton, serta suara mid dan high yang jernih akan membuat suara alat musik menjadi lebih hidup.
DeepX 2.0 Sound Effect
Personalize every soundtrack.
Dual-Mic Call Noise Cancelling
Mute the world around you
Dual-Mic Call Noise Cancelling
Mute the world
around you
10 Million Hours2
Durasi rekaman panggilan dapat melatih
dan menyempurnakan algoritma AI
45%3
Pengurangan kebisingan maksimum
The beautiful lines
you'll fall in love with
Two Colors on One Case
The delight starts when you open the charging case.
Bubble White
Permukaan glossy pada warna putih yang menyegarkan, memberikan suasana yang energik dan menyenangkan.
Pebble Blue
Lapisan frosted-nya, dibuat dari tiga lapisan, dengan tekstur seperti batu yang tahan terhadap noda sidik jari.
25h Battery Life
Delightful sound that goes on for longer.
4.5 hours4
4.5hours4
Waktu pemutaran maksimum dengan
satu kali pengisian daya.
25 hours
25hours
Waktu pemutaran maksimum dengan
casing pengisi daya.
1.5 hours5
1.5hours5
Waktu pemutaran maksimum dengan
10 menit pengisian daya.
Smart Experiences
Desain Eksterior | Warna | Pebble Blue, Bubble White |
Dimensi Earbud | 30.09×18.54×16.52 mm | |
Dimensi Casing Pengisi Daya | 56×52×24 mm | |
Berat Keseluruhan | 38.04 grams | |
Berat Earbud | Sekitar 3.5 gram untuk setiap earbud. | |
Ingress Protection | IP54 (earbud) | |
Audio dan Panggilan | Speaker Driver | Kumparan bergerak 14.2mm |
Bentuk Earbud | Setengah di dalam telinga | |
Rentang Frekuensi | 20Hz–20000Hz | |
Kodek | AAC/SBC | |
Sound Effect | DeepX 2.0 Sound Effect | |
Mikrofon | Mikrofon Dual beamforming | |
Panggilan Suara Kedua Telinga | Didukung | |
Noise Cancellation Panggilan Suara | Dual-Mic Call Noise Cancelling | |
Koneksi Nirkabel | Metode Koneksi | Dual-Channel Transmission 2.0 |
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Fitur | Google Fast Pair | Didukung |
Kontrol Sentuh | Ketuk dua kali, tekan lama | |
Interaksi Inteligen | Google Assistant, Find My TWS | |
Baterai dan Pengisian Daya |
Port Pengisi Daya | Type-C |
Kapasitas Baterai Earbud | 27mAh (kapasitas minimum) × 2 | |
29mAh (kapasitas standar) × 2 | ||
Kapasitas Baterai Casing Pengisi Daya | 420mAh (kapasitas minimum) | |
430mAh (kapasitas standar) | ||
Spesifikasi Pengisian Daya | Input: 5V ⎓ 0.5A | |
Output: 5V ⎓ 0.2A | ||
Daya Tahan Baterai | Hingga 4.5 jam per earbud | |
Hingga 25 jam dengan casing pengisi daya | ||
Waktu Pengisian Daya | Earbud: sekitar 60 menit | |
Satu set: sekitar 140 menit | ||
Pengisian daya 10 menit untuk daya tahan baterai 1.5 jam (earbud) |
Penafian