Google Fast Pair
Телефоныңыздың оңай жұпталатын және қосылатын керемет серіктесі.
Google Fast Pair технологиясы тұрақты дыбыс беруді қамтамасыз етеді, оның арқасында қосылым үзілмейді.
Қоңырауларға арналған шуыл басатын жүйе
Қоршаған әлем тыныштықта күте тұрсын
Қоңырауларға арналған шуыл басатын жүйе
Қоршаған әлем тыныштықта күте тұрсын
Сыртқы дизайн | Түстер | Көк, Ақ |
Құлаққап өлшемдері | 30,09×18,54×16,52 мм | |
Зарядтағыш корпус өлшемдері | 56×52×24 мм | |
Жалпы салмағы | 38,04 г | |
Құлаққап салмағы | Әр бөлігі шамамен 3,5 грамм | |
Қорғаныс деңгейі | IP54 (құлаққап) | |
Аудио және қоңыраулар | Динамик драйвері | 14,2 мм жылжымалы катушка |
Құлаққап пішіні | Жартылай тағылады | |
Жиілік ауқымы | 20-20000 Гц | |
Кодек | AAC/SBC | |
Дыбыс әсері | DeepX 2.0 дыбыс әсерлері | |
Микрофондар | Бағытталған қос микрофон | |
Екі құлаққа арналған дауыстық қоңыраулар | Қолдау көрсетіледі | |
Қоңыраулар кезінде шуыл басатын жүйе | Қоңырауларға арналған шуыл басатын жүйе | |
Сымсыз байланыс | Байланыс әдісі | Dual-Channel Transmission 2.0 жүйесі |
Bluetooth нұсқасы | Bluetooth 5.2 | |
Мүмкіндіктері | Google Fast Pair | Қолдау көрсетіледі |
Сенсорлық басқару элементтері | Екі рет басу, ұзақ басу | |
IИнтеллектуалды түрде өзара әрекеттесу | Google Assistant, Find My TWS | |
Батарея және зарядтау | Зарядтау порты | Type-C |
Құлаққап батареясының сыйымдылығы | 27 мА/сағ (минималды сыйымдылық) × 2 | |
29 мА/сағ (стандартты сыйымдылық) × 2 | ||
Зарядтағыш корпус батареясының сыйымдылығы | 420 мА/сағ (минималды сыйымдылық) | |
430 мА/сағ (стандартты сыйымдылық) | ||
Зарядтау бойынша техникалық сипаттама | Кіріс параметрі: 5 В ⎓ 0,5 A | |
Шығыс параметрі: 5 В ⎓ 0,2 A | ||
Заряд ұзақтығы | Бір құлаққап үшін 4,5 сағатқа дейін | |
Зарядтағыш корпуспен 25 сағатқа дейін | ||
Зарядтау уақыты | Құлаққап: шамамен 60 минут | |
Толық жинақ: шамамен 140 минут | ||
1,5 сағаттық заряд ұзақтығы үшін 10 минут зарядтау (құлаққап) |